Дополнительные медицинские возможности
В дополнение к существующим медицинским процедурам, введен перечень медицинских процедур, не входящих в стоимость путевки. Платные процедуры, как и в других санаториях курорта Белокуриха, являются дополнительными услугами, позволяющими улучшить результаты лечения.
| Прейскурант цен на платные медицинские услуги с 1 июня 2010 года | |||
| Наименование услуг | Стоимость процедуры (с медикам.), руб. | ||
Гастроэнтерологический кабинет | |||
| Гидроколонотерапия (с наконечником) | 650 | ||
ЛОР-кабинет | |||
| Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 170 | ||
| Гирудотерапия | 600 | ||
Кабинет физиотерапевтический | |||
| УФО общее (солярий "Solana"), 10 мин. | 120 | ||
| УФО общее (солярий "Solana"), 15 мин. | 190 | ||
| УФО общее (солярий "Solana"), 20 мин. | 250 | ||
Кабинет УЗД | |||
| УЗИ органов брюшной полости | - | ||
| Комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 500 | ||
| Печень, желчный пузырь | 230 | ||
| Желчный пузырь с определением функции | 230 | ||
| Поджелудочная железа | 230 | ||
| Селезенка | 230 | ||
| Ультразвуковое исследование женских половых органов | - | ||
| Органы малого таза (женщины) трансабдоминально | 280 | ||
| Органы малого таза (женщины) трансвагинально | 500 | ||
| При беременности | 340 | ||
| Исследование яичников | 230 | ||
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | - | ||
| Почки+ надпочечники | 230 | ||
| Предстательная железа трансабдоминально (с органами машонки) | 230 | ||
| Предстательная железа трузи (с органами машонки) | 460 | ||
| Мочевой пузырь | 170 | ||
| Комплексно (предстательная железа, мочевой пузырь, яички) | 460 | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы, лимфатические узлы шеи | 400 | ||
| Ультразвуковое исследование молочной железы, лимфатические узлы подмышечные | 460 | ||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 230 | ||
| По кабинету иглорефлексотерапии | - | ||
| Лечебная медикаментозная блокада(ЛМБ) | 470 | ||
| Лечебная медикаментозная блокада(ЛМБ) без использования медикаментов | 250 | ||
| ИРТ при ожирении | 250 | ||
| ИРТ при табакокурении | 250 | ||
| Прейскурант цен на оздоровительные услуги | |||
| Наименование услуг | Стоимость процедуры (с медикам.), руб. НДС в т.ч. | ||
| Паровая пантовая мини-сауна | 800 | ||
| Фито паровая мини-сауна | 250 | ||
| Наименование процедуры | Стоимость процедуры 1чел\1час., руб. | Стоимость процедуры 1чел\1,5часа., руб. | |
Термотерапия, спа-терапия: | |||
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - русская баня - влажный пар, римская баня) | 340 | 510 | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - русская баня - влажный пар, римская баня) дети до 12 лет | 150 | 225 | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - финская сауна - сухой пар, римская баня) | 280 | 420 | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - финская сауна - сухой пар, римская баня) дети до 12 лет | 130 | 195 | |
| Общее влажное укутывание с водным экстрактом пантового сырья | 540 | - | |
| Индивидуальный заказ от 2 до 12 человек | за 1 час, руб. | за 1,5 часа, руб. | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - русская баня - влажный пар, римская баня) | 3500 | 5250 | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - финская сауна - сухой пар, римская баня) | 3330 | 5000 | |
| Комплекс (бассейн, гидромассаж, термотерапия - русская баня, римская баня, финская сауна) | 4 870 | 7310 | |
| Примечание: при индивидуальном заказе предоставляется скидка в размере 5 % за каждый последующий час свыше одного. | |||
| Сухое укутывание (урологический профиль) | 230 | - | |
| Механотерапия (тренажерный зал), | 90 | 135 | |
| Вибромассаж стоп (10 мин.) | 50 | - | |
Массаж | |||
| Оздоровительный массаж с водным экстрактом из пантового сырья | - | 1000 | |
| Классический массаж (20 мин.) | 250 | - | |
| Классический массаж (30 мин.) | 375 | - | |
| Классический массаж (40 мин.) | 500 | - | |
| Аромамассаж | 300 | - | |
| Медовый массаж | 400 | - | |
| Использование террасы для барбекю (с НДС) | 570 | - | |
| Использование веника, за 1 шт. | 65 | - | |
Прейскурант цен по кабинету озонотерапии ОАО санаторий "Алтай-WEST" с 1 марта 2011г. | |||
| Наименование | Стоимость процедуры | ||
| Параартикулярное введение озонокислородной смеси | 270,0 | ||
| Внутривенное введение озононасыщенного раствора | 250,0 | ||
| Проточное орошение озоно-кислородной смесью в пластиковом мешке | 260,0 | ||
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси | 210,0 | ||
| Малая аутоозоногемотерапия | 230,0 | ||
Подкожное введение озонокислородной смеси" мультиинжекторная озонотерапия" | 250,0 | ||
Электропунктурное обследование по Р.Фоллю
Вы можете пройти абсолютно безвредное для здоровья полное обследование на аппарате по методике Р.Фолля: легких, сердца, желудка, матки, почек, надпочечников, кишечника, щитовидной железы, суставов, позвоночника, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, глаз, печени, нервной системы, молочных желез.
В результате обследования выявляется наличие признаков аллергии, дисбактериоза, описторхоза, лямблиоза, аскаридоза, токсоплазмоза, мастопатии, половые инфекций (хламидии, трихоманады, гонорея, сифилис) в вашем организме. Индивидуально подбирается гомеопатическое лечение, при необходимости противопаразитарное. Продолжительность обследования - 1час.
Гомеопатическое лекарство выдается на полный курс лечения, который проводится дома.
- Дети обследуются с 5-летнего возраста.
- Прием ведет врач - гомеопат, терапевт, врач функциональной диагностики высшей категории Любовь Александровна Федорова.
- Запись на обследование в кабинете №51 лечебного корпуса ОАО санаторий"Алтай-West" до 14.00. часов.
- Телефон: 8(385-77) 38-879.
Быстрые ссылки
Фитотерапия, лечение грязями, гирудотерапия, водолечение, кедровая мини сауна.










