Санаторные путевки для детей
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путёвки*:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путёвки.
- Трёхразовое питание в столовой или ресторане (в соответствии с ценой путёвки).
- Комплекс медицинских процедур.
- Досуговые мероприятия.
- Во всех номерах санатория имеются ванные комнаты, установлены телевизоры, телефоны и холодильники.
*Продолжительность лечебной путевки минимум 12 дней.
Показания для лечения:
- Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Болезни соединительной ткани.
- Угрожаемые по
ревматизму. - Заболевания опорно-двигательного аппарата.
- Заболевания нервной системы
- Заболевания эндокринной системы и обмена веществ
- Кожные болезни
Противопоказания общие для курорта с радоновыми водами.
Скачать прайс-лист "Санаторно-курортные детские путевки с 01 января по 31 мая 2012 г."(165 КВ)
Скачать прайс-лист "Санаторно-курортные детские путевки с 01 июня по 31 октября 2012 г."(165 КВ)
| Корп. № | Категория проживания | Категория питания | Цена 1 места в день | Кол-во дней | Цена путевки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | Двухместный номер 2 катег. (От 4 до 7) | столовая | 1830 | р. | ||
| 1,2 | Двухместный номер 2 катег. (От 4 до 7) | ресторан | 2290 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. (От 4 до 7) | столовая | 2030 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. (От 4 до 7) | ресторан | 2490 | р. | ||
| 1,2 | Двухместный номер 2 катег. (От 8 до 14) | столовая | 2110 | р. | ||
| 1,2 | Двухместный номер 2 катег. (От 8 до 14) | ресторан | 2690 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 категор. (От 8 до 14) | столовая | 2210 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 категор. (От 8 до 14) | ресторан | 2790 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение (От 4 до 7) | ресторан | 2890 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение (От 8 до 14) | ресторан | 3190 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение (От 8 до 14) | столовая | 2610 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение (От 4 до 7) | столовая | 2430 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный (От 4 до 7) | столовая | 2530 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный (От 8 до 14) | столовая | 2710 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный (От 4 до 7) | ресторан | 2990 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный (От 8 до 14) | ресторан | 3290 | р. | ||
| 2 | Полулюкс двухместное размещение (От 4 до 7) | ресторан | 3190 | р. | ||
| 1,2 | Полулюкс двухместное размещение (От 8 до 14) | ресторан | 3490 | р. | ||
| Полулюкс двухместное размещение (От 8 до 14) | столовая | 2910 | р. | |||
| 2 | Полулюкс двухместное размещение (От 4 до 7) | столовая | 2730 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение (От 8 до 14) | ресторан | 3590 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение (От 4 до 7) | ресторан | 3290 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение (От 4 до 7) | столовая | 2830 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение (От 8 до 14) | столовая | 3010 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-раскладушка (От 4 до 7) | столовая | 1630 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-раскладушка (От 4 до 7) | ресторан | 2090 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-диван (От 4 до 7) | столовая | 1930 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-диван (От 4 до 7) | ресторан | 2390 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-раскладушка (От 8 до 14) | столовая | 1810 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-раскладушка (От 8 до 14) | ресторан | 2390 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-диван (От 8 до 14) | столовая | 2110 | р. | ||
| 1,2,3 | Доп.место-диван (От 8 до 14) | ресторан | 2690 | р. |
| Корп. № | Категория проживания | Категория питания | Цена 1 места в день | Кол-во дней | Цена путевки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. | столовая | 2300 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. | ресторан | 2850 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение | столовая | 2800 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение | ресторан | 3350 | р. | ||
| 1 | Студия двухместное размещение | столовая | 2500 | р. | ||
| 1 | Студия двухместное размещение | ресторан | 3050 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный | столовая | 2800 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный | ресторан | 3350 | р. | ||
| 2 | Полулюкс двухкомнатный (одноместное размещение) | столовая | 3000 | р. | ||
| 2 | Полулюкс двухкомнатный (одноместное размещение) | ресторан | 3550 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение | столовая | 3300 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение | ресторан | 3850 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в 2-х местный номер | столовая | 1700 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в 2-х местный номер | ресторан | 2250 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в одноместный номер | столовая | 1700 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в одноместный номер | ресторан | 2250 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер студия | столовая | 2000 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер студия | ресторан | 2550 | р. | ||
| 1 | доп. место в семейный номер | столовая | 2000 | р. | ||
| 1 | доп. место в семейный номер | ресторан | 2550 | р. | ||
| 2 | доп. место в номер полулюкс | столовая | 2000 | р. | ||
| 2 | доп. место в номер полулюкс | ресторан | 2550 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер люкс | столовая | 2000 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер люкс | ресторан | 2550 | р. | ||
| 2,3 | доп. место в апартаменты | столовая | 2330 | р. | ||
| 2,3 | доп. место в апартаменты | ресторан | 2880 | р. |
| Корп. № | Категория проживания | Категория питания | Цена 1 места в день | Кол-во дней | Цена путевки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. | столовая | 2500 | р. | ||
| 1,3 | Двухместный номер 1 катег. | ресторан | 3150 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение | столовая | 3000 | р. | ||
| 3 | Студия двухместное размещение | ресторан | 3650 | р. | ||
| 1 | Студия двухместное размещение | столовая | 2700 | р. | ||
| 1 | Студия двухместное размещение | ресторан | 3350 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный | столовая | 3000 | р. | ||
| 1 | Семейный двухместный двухкомнатный | ресторан | 3650 | р. | ||
| 2 | Полулюкс двухкомнатный (одноместное размещение) | столовая | 3200 | р. | ||
| 2 | Полулюкс двухкомнатный (одноместное размещение) | ресторан | 3850 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение | столовая | 3500 | р. | ||
| 1,3 | Люкс двухместное размещение | ресторан | 4150 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в 2-х местный номер | столовая | 1900 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в 2-х местный номер | ресторан | 2550 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в одноместный номер | столовая | 1900 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в одноместный номер | ресторан | 2550 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер студия | столовая | 2200 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер студия | ресторан | 2850 | р. | ||
| 2 | доп. место в номер полулюкс | столовая | 2200 | р. | ||
| 2 | доп. место в номер полулюкс | ресторан | 2850 | р. | ||
| 1 | доп. место в семейный номер | столовая | 2200 | р. | ||
| 1 | доп. место в семейный номер | ресторан | 2850 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер люкс | столовая | 2200 | р. | ||
| 1,3 | доп. место в номер люкс | ресторан | 2850 | р. | ||
| 2,3 | доп. место в апартаменты | столовая | 2510 | р. | ||
| 2,3 | доп. место в апартаменты | ресторан | 3160 | р. |
Быстрые ссылки
Фитотерапия, лечение грязями, гирудотерапия, водолечение, кедровая мини сауна.







